商品の詳細:
|
材料: | QT | モデル: | SDE17」 |
---|---|---|---|
保証: | 5年 | OEM: | 利用できる |
タイプを回しなさい: | 2軸 | 色: | 銀製灰色 |
設置場所: | 屋根および分野 | 特徴: | 速い取付け |
ハイライト: | 24vdcギヤ モーターたくさんドライブ,17インチの二重軸線のたくさんドライブ,QTの太陽追跡者のたくさんドライブ |
17インチの二重軸線は太陽能力別クラス編成制度5年の間24vdcギヤ モーターを搭載するドライブを保証の殺害した
二重軸線のたくさんドライブ記述
回転ドライブは太陽能力別クラス編成制度、構造車、左舷機械類および小さい風力で広く利用されている。Hangtuoは製造業のためのすべての高度機械によって十分に、アセンブリ、点検、テスト プロセスおよび自動クリーニングおよび絵画および粉のコーティング ラインequipmented。
回転ドライブはより多くの歯接触、高められたドライブ トルクおよび回転をより滑らかに提供する砂時計みみずシャフトとの回転リングの組合せである。
二重軸線のたくさんドライブ変数
モデル | 比率 | 定格出力のトルク(N.m) | 傾けるトルク(N.m)を | 保持するトルク(N.m)を | 軸負荷(kN) | 放射状の負荷(kN) | 効率 | 精密(°) | 自動閉鎖 | 重量(kg) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 5800 | 10 | 15 | 40% | ≤0.1 | はい | 25 |
5" | 37:1 | 800 | 6000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤0.1 | はい | 34 |
7" | 57:1 | 2000年 | 7500 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤0.1 | はい | 56 |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 27200 | 60 | 130 | 40% | ≤0.1 | はい | 92 |
12" | 78:1 | 5800 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤0.1 | はい | 160 |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤0.1 | はい | 224 |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤0.1 | はい | 320 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤0.1 | はい | 492 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤0.1 | はい | 705 |
私達の利点
私達のサービス
1. MOQ:1部分
2. 経験:経験10年以上
3. 生産:私達は私達の自身の工場でたくさんドライブを組み立てた
4. 質: すべてのプロダクトは厳密な点検の下で工場を去る前に決定する
コンタクトパーソン: Mr. Tommy Zhang
電話番号: +86-18961639799